| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 12:29 | 13:36 | 67 分鐘 |
2 | 10:38 | 12:05 | 87 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 21:11 | 22:29 | 78 分鐘 |
4 | 18:52 | 21:09 | 137 分鐘 | |
5 | 10:51 | 11:19 | 28 分鐘 | |
6 | 10:01 | 10:46 | 44 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 11:27 | 11:58 | 30 分鐘 |
8 | 2024-11-06 | 15:53 | 17:30 | 97 分鐘 |
9 | 13:55 | 15:44 | 109 分鐘 | |
10 | 12:50 | 13:54 | 64 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 15:05 | 16:20 | 75 分鐘 |
12 | 13:59 | 14:39 | 41 分鐘 | |
13 | 13:46 | 13:57 | 11 分鐘 | |
14 | 12:39 | 13:35 | 56 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 21:15 | 22:19 | 64 分鐘 |
16 | 19:38 | 21:13 | 95 分鐘 | |
17 | 18:48 | 19:23 | 35 分鐘 | |
18 | 13:34 | 18:42 | 308 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 20:37 | 22:47 | 130 分鐘 |
20 | 20:21 | 20:34 | 13 分鐘 | |
21 | 14:23 | 17:54 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cead.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |